| 会员 | 会员管理 | 会员列表 | 会员列表中可批量发放优惠券、发充值点卡、发刮刮卡、群发短信。会员与小程序绑定 | ||||||
| 内部车辆列表 | 系统会员录入的车辆、VIN、车牌号等 | ||||||||
| CEC车辆列表 | CEC引流平台充电的车辆、VIN、车牌号等 | ||||||||
| SVIP开通记录 | SVIP开通记录,SVIP分为体验月卡、月卡、季卡、年卡 | ||||||||
| 占位订单 | 占位订单 | 充电未及时驶离产生占位费用,支付后才能下次充电 | |||||||
| 团队管理 | 团队管理 | 团队钱包、团队钱包流水、团队充电记录 | |||||||
| 电站 | 电站管理 | CEC电站列表 | CEC引流平台拉取的电站列表 | ||||||
| 我方电站列表 | 平台录入的电站,可设置电站参数、营销参数、活动、CEC配置等 | ||||||||
| 站长管理 | 站长管理 | 站长与前台会员一对一列表,用于记录每个电站的充电数据 | |||||||
| 加盟申请 | 前台提交的加盟申请,可通过或驳回。通过会将申请人设置为站长。如需站长前台添加电站设备,请在会员管理编辑权限 | ||||||||
| 设备 | 本地设备 | 本地设备 | 平台站长投放的电站设备,可批量添加和设置参数 | ||||||
| CEC设备 | CEC设备 | CEC平台拉下来的设备 | |||||||
| 营销 | 优惠券 | 优惠券列表 | 会员券、满减券、折扣券、定额券、购买券、积分兑换券 | ||||||
| 用户优惠券 | 用户领取优惠券、用户购买优惠券、用户兑换优惠券 | ||||||||
| 购买优惠券 | 购买优惠券订单 | ||||||||
| 刮刮卡 | 刮刮卡模板 | 刮刮卡为卡券,用于线下充电营销 | |||||||
| 刮刮卡列表 | 刮刮卡为卡券,用于线下充电营销 | ||||||||
| 周充月充 | 周充月充 | 周充月充达标奖励现金或积分商品。达标自动发放。关联的数据为手机号。涉及三种来源的充电订单 | |||||||
| 积分商城 | 商品管理 | 兑换限制、会员专属 | |||||||
| 兑换订单 | 兑换可发货 | ||||||||
| 充值点卡 | 点卡管理 | 发放给用户的充值点卡可直接凭卡密在小程序上充值 | |||||||
| 购买点卡 | 设置点卡面额和购买价格,如果点卡有库存即可即买即充。这部分消费不能开票 | ||||||||
| 财务 | 发票 | 开票记录 | 可开票可红冲,对接的诺诺发票 | ||||||
| 开票项目 | 分为数据库列表中自动统计的数据、手动开票的项目 | ||||||||
| 退款 | 退款 | 在规定时间内上架有限库存的商品,用户参与抢购,超出时间或库存为0时秒杀结束 | |||||||
| 提现 | 提现 | 微信V3提现,可线上审核线下打款,用于站长服务费分账金额提现 | |||||||
| 积分兑换现金 | 积分兑换现金 | 获得的积分可在指定时间提现到零钱 | |||||||
| 分账 | 分账 | 对每笔充电订单的服务费定时分账给站长和其他分账管理员 | |||||||
| 积分日志 | 积分日志 | 积分流水账 | |||||||
| 余额日志 | 余额日志 | 余额流水账,包括充值账户、赠送账户、点卡充值账户 | |||||||
| 余额充值 | 余额充值 | 余额充值可设置充值赠送优惠,分为两个账户:线上充值余额账户、赠送余额账户 | |||||||
| 平台管理 | 小程序管理 | 小程序管理 | 可设置小程序基本参数、支付信心、证书等 | ||||||
| 道闸管理 | 道闸管理 | 支持主动通知和道闸查询两种方式获取停车优惠信息 | |||||||
| 平台广告 | 平台广告 | 支持小程序Banner广告 | |||||||
| 互联互通 | CEC平台 | CEC平台 | 设置CEC平台代码标识 | ||||||
| CEC配置 | CEC配置 | 对不同平台不同运营商不同配置 | |||||||
| CEC日志 | CEC日志 | CEC请求日志 | |||||||
| 数据统计 | 数据统计 | 充电统计 | 30天、按周、按月、按年统计充电订单金额、订单数量、充电电量走势 | ||||||
| 运能数据 | 统计单枪运能 | ||||||||
| SVIP统计 | 30天、按周、按月、按年统计充值金额走势 | ||||||||
| 用户统计 | 30天、按周、按月、按年统计用户注册数量走势 | ||||||||
| 充值统计 | 30天、按周、按月、按年统计用户充值金额走势 | ||||||||
| 系统设置 | 系统配置 | 常规配置 | 站点信息、系统参数、会员设置、充值套餐、SVIP套餐、诺诺发票、积分配置、点卡配置、周充月充配置 | ||||||
| 其他配置 | 其他基础配置 | ||||||||
| 计费策略 | 计费策略 | 计费策略列表,添加分为标准固定费率和分时计费灵活费率 | |||||||
| 计费规划 | 定时设置生效计费策略 | ||||||||
| 评价模板 | 评价模板 | 可添加编辑评价模板 | |||||||
| 权限控制 | 身份管理 | 添加后台管理的身份及权限 | |||||||
| 管理员列表 | 添加及管理后台管理员的账号信息 | ||||||||
| 权限规则 | 管理后台的菜单等规则 | ||||||||
| 页面设置 | 广告位 | 首页、积分商城也顶部轮播、金刚区数据 | |||||||
| 前端页面 | 前端页面基础数据录入 | ||||||||
| 消息日志 | 消息日志 | 系统报错信息、CEC接口请求日志、后台操作日志 | |||||||






1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
1、源码默认交易周期:自动发货商品为1天,手动发货商品为3天,买家有1次额外延长3天交易周期的权利;
2、若上述交易周期双方依然无法完成交易,任意一方可发起追加周期(1~60天)的请求,对方同意即可延长。
1、描述:源码描述(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站时,与实际源码小于95%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);
3、发货:手动发货源码,在卖家未发货前,已申请退款的;
4、安装:免费提供安装服务的源码但卖家不履行的;
5、收费:额外收取其他费用的(但描述中有显著声明或双方交易前有商定的除外);
6、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。
1、互站会对双方交易的过程及交易商品的快照进行永久存档,以确保交易的真实、有效、安全!
2、互站无法对如“永久包更新”、“永久技术支持”等类似交易之后的商家承诺做担保,请买家自行鉴别;
3、在源码同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
4、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,商品写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
5、在未拍下前,双方在QQ上所商定的交易内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
6、因聊天记录可作为纠纷评判依据,故双方联系时,只与对方在互站上所留的QQ、手机号沟通,以防对方不承认自我承诺。
7、虽然交易产生纠纷的几率很小,但一定要保留如聊天记录、手机短信等这样的重要信息,以防产生纠纷时便于互站介入快速处理。
1、互站作为第三方中介平台,依据交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;
2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与互站无关;无论卖家以何理由要求线下交易的,请联系管理举报。
河南启悦网络科技有限公司
254282221920630945545451992595359979
1509629238419610486239645010
微信客服
服务
5.00
效率
5.00
质量
5.00